17/05/2022
Od svého prvního uvedení v roce 2007 se iPhone stal ikonou moderních technologií a změnil způsob, jakým komunikujeme a interagujeme se světem. Každý rok Apple představuje nové modely, které posouvají hranice inovací, designu a výkonu. Pro ty, kteří zvažují nákup nového, ale především použitého iPhonu, je klíčové mít detailní přehled o všech dosud vydaných modelech. Tento článek vám poskytne kompletní a přehledné informace o všech generacích iPhonu, jejich datech vydání, klíčových specifikacích a dokonce i regionálních odlišnostech, abyste se mohli informovaně rozhodnout.

Ať už jste dlouholetým fanouškem značky, nebo nováčkem v ekosystému Apple, pochopení rozmanitosti modelů vám pomůže lépe se orientovat na trhu. Přečtěte si, jak se iPhone vyvíjel, které modely byly klíčové a na co si dát pozor při výběru.
Historie a přehled vydání modelů iPhone
Od srpna 2024 společnost Apple uvedla na trh celkem 42 modelů iPhone. Tato působivá čísla ukazují na neustálý vývoj a snahu Applu inovovat a udržovat si vedoucí pozici na trhu smartphonů. V prvních letech Apple vyvíjel jeden model telefonu ročně, což umožňovalo soustředit se na detailní vylepšení a stabilizaci platformy. Od roku 2013 začala společnost vydávat dva modely ročně, což naznačovalo snahu pokrýt širší spektrum uživatelských preferencí a cenových kategorií. Od roku 2020 Apple představuje 4-5 modelů telefonů každý rok, což reflektuje rostoucí poptávku a potřebu pokrýt různé segmenty trhu, od kompaktních verzí až po vlajkové lodě s nejvyššími specifikacemi.
Při prozkoumávání historie si všimnete, že modely iPhone X, iPhone XR a iPhone XS byly představeny pouze jednou, v letech 2017 a 2018. Jednalo se o pokus společnosti Apple vstoupit do segmentu cenově dostupnějších telefonů s mírně odlišnými funkcemi a designem. Tato strategie však byla později z marketingového hlediska považována za chybný krok. Tyto modely vedly k tomu, že Apple byl vnímán jako cenově dostupná společnost, která vyrábí průměrné telefony ve velkém množství, což se neshodovalo s jeho prémiovou image. Následně byla tato řada telefonů ukončena a Apple se vrátil k prémiovějšímu zaměření s jasně definovanými řadami Pro a Pro Max, které lépe reprezentovaly jeho pozici na trhu.
Přehled všech modelů Apple iPhone podle roku vydání
Následující tabulka nabízí chronologický přehled všech modelů iPhone od jejich počátku v roce 2007 až po nejnovější verze. Tato podrobná data jsou zvláště užitečná, pokud zvažujete nákup použitého iPhonu, jelikož vám umožní rychle ověřit stáří zařízení a jeho postavení v produktové řadě.

| Rok | iPhone | iPhone Plus | iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone SE | iPhone Pro | iPhone Pro Max | iPhone mini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |||||
| 2022 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone SE (3. gen.) | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | ||||
| 2021 | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 mini | |||||
| 2020 | iPhone 12 | iPhone SE (2. gen.) | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 mini | ||||
| 2019 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | ||||||
| 2018 | iPhone XR | iPhone XS, iPhone XS Max | |||||||
| 2017 | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone X | ||||||
| 2016 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone SE (1. gen.) | ||||||
| 2015 | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | |||||||
| 2014 | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | |||||||
| 2013 | iPhone 5c, iPhone 5s | ||||||||
| 2012 | iPhone 5 | ||||||||
| 2011 | iPhone 4s | ||||||||
| 2010 | iPhone 4 | ||||||||
| 2009 | iPhone 3GS | ||||||||
| 2008 | iPhone 3G | ||||||||
| 2007 | iPhone |
Podrobné informace o modelech Apple iPhone
Při výběru iPhonu, ať už nového nebo z druhé ruky, je kromě roku vydání důležité znát i další klíčové charakteristiky. Následující tabulka poskytuje komplexní přehled hlavních specifikací, jako je kapacita interní paměti, dostupné barevné varianty a specifická čísla modelů, které hrají roli například při servisu nebo identifikaci konkrétní verze. Pro usnadnění jsou modely telefonů uspořádány od nejnovějších po nejstarší. Při výběru telefonu si můžete prohlédnout, v jakých barvách je konkrétní model iPhonu nabízen, dostupné kapacity paměti – které hrají pro mnoho uživatelů významnou roli – a čísla modelů formátovaná jako A2345. Tyto detaily jsou zásadní pro ověření originality telefonu a jeho kompatibility s regionálními sítěmi.
| Model | Rok vydání | Vestavěná paměť | Barvy | Čísla modelů |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 2023 | 256 GB, 512 GB, 1 TB | Černý titan, Bílý titan, Modrý titan, Přírodní titan | A2849, A3105, A3108, A3106 |
| iPhone 15 Pro | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Černý titan, Bílý titan, Modrý titan, Přírodní titan | A2848, A3101, A3104, A3102 |
| iPhone 15 Plus | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Černá, Modrá, Zelená, Žlutá, Růžová | A2847, A3093, A3096, A3094 |
| iPhone 15 | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Černá, Modrá, Zelená, Žlutá, Růžová | A2846, A3089, A3092, A3090 |
| iPhone 14 Pro Max | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Stříbrná, Zlatá, Vesmírně černá, Temně fialová | A2651, A2893, A2896, A2895, A2894 |
| iPhone 14 Pro | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Stříbrná, Zlatá, Vesmírně černá, Temně fialová | A2650, A2889, A2892, A2891, A2890 |
| iPhone 14 Plus | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Půlnoční, Hvězdně bílá, (PRODUCT)RED, Modrá, Fialová, Žlutá | A2632, A2885, A2888, A2887, A2886 |
| iPhone 14 | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Půlnoční, Hvězdně bílá, (PRODUCT)RED, Modrá, Fialová, Žlutá | A2649, A2881, A2884, A2883, A2882 |
| iPhone SE (3. generace) | 2022 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Hvězdně bílá, Půlnoční | A2595, A2782, A2783, A2784, A2785 |
| iPhone 13 Pro Max | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Grafitová, Zlatá, Stříbrná, Sierra modrá, Alpská zelená | A2483, A2484, A2641, A2643, A2644, A2645 |
| iPhone 13 Pro | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Grafitová, Zlatá, Stříbrná, Sierra modrá, Alpská zelená | A2483, A2636, A2638, A2639, A2640 |
| iPhone 13 | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Hvězdně bílá, Půlnoční, Modrá, Růžová, Zelená | A2482, A2631, A2633, A2634, A2635 |
| iPhone 13 mini | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Hvězdně bílá, Půlnoční, Modrá, Růžová, Zelená | A2481, A2626, A2628, A2629, A2630 |
| iPhone 12 Pro Max | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Stříbrná, Grafitová, Zlatá, Pacificky modrá | A2342, A2410, A2411, A2412 |
| iPhone 12 Pro | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Stříbrná, Grafitová, Zlatá, Pacificky modrá | A2341, A2406, A2407, A2408 |
| iPhone 12 | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Černá, Bílá, (PRODUCT)RED, Zelená, Modrá, Fialová | A2172, A2402, A2403, A2404 |
| iPhone 12 mini | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Černá, Bílá, (PRODUCT)RED, Zelená, Modrá, Fialová | A2176, A2398, A2399, A2400 |
| iPhone SE (2. generace) | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Bílá, Černá, (PRODUCT)RED | A2275, A2296, A2298 |
| iPhone 11 Pro | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Stříbrná, Vesmírně šedá, Zlatá, Půlnočně zelená | A2160, A2215, A2217 |
| iPhone 11 Pro Max | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Stříbrná, Vesmírně šedá, Zlatá, Půlnočně zelená | A2161, A2218, A2220 |
| iPhone 11 | 2019 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Fialová, Zelená, Žlutá, Černá, Bílá, (PRODUCT)RED | A2111, A2221, A2223 |
| iPhone XS | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Stříbrná, Vesmírně šedá, Zlatá | A1920, A2097, A2099, A2100 |
| iPhone XS Max | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Stříbrná, Vesmírně šedá, Zlatá | A1921, A2101, A2103, A2104 |
| iPhone XR | 2018 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Černá, Bílá, Modrá, Žlutá, Korálová, (PRODUCT)RED | A1984, A2105, A2106, A2107, A2108 |
| iPhone X | 2017 | 64 GB, 256 GB | Stříbrná, Vesmírně šedá | A1865, A1901, A1902 |
| iPhone 8 | 2017 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Zlatá, Stříbrná, Vesmírně šedá, (PRODUCT)RED | A1863, A1905, A1906 |
| iPhone 8 Plus | 2017 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Zlatá, Stříbrná, Vesmírně šedá, (PRODUCT)RED | A1864, A1897, A1898 |
| iPhone 7 | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Černá, Jet Black, Zlatá, Růžové zlato, Stříbrná, (PRODUCT)RED | A1660, A1778, A1779 |
| iPhone 7 Plus | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Černá, Jet Black, Zlatá, Růžové zlato, Stříbrná, (PRODUCT)RED | A1661, A1784, A1785 |
| iPhone SE (1. generace) | 2016 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Vesmírně šedá, Stříbrná, Zlatá, Růžové zlato | A1723, A1662, A1724 |
| iPhone 6s | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Vesmírně šedá, Stříbrná, Zlatá, Růžové zlato | A17633, A1688, A1700 |
| iPhone 6s Plus | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Vesmírně šedá, Stříbrná, Zlatá, Růžové zlato | A1634, A1687, A1699 |
| iPhone 6 | 2014 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Vesmírně šedá, Stříbrná, Zlatá | A1549, A1586, A1589 |
| iPhone 6 Plus | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Vesmírně šedá, Stříbrná, Zlatá | A1522, A1524, A1593 |
| iPhone 5s | 2013 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Vesmírně šedá, Stříbrná, Zlatá | A1453, A1457, A1518, A1528 |
| iPhone 5c | 2013 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Bílá, Modrá, Růžová, Zelená, Žlutá | A1456, A1507, A1516, A1526, A1532 |
| iPhone 5 | 2012 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Vesmírně šedá, Stříbrná | A1428, A1429, A1442 |
| iPhone 4s | 2011 | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB | Černá, Bílá | A1431, A1387 |
| iPhone 4 | 2010 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Černá, Bílá | A1349, A1332 |
| iPhone 3GS | 2009 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Černá, Bílá | A1325, A1303 |
| iPhone 3G | 2008 | 8 GB, 16 GB | Černá, Bílá | A1324, A1241 |
| iPhone | 2007 | 4 GB, 8 GB, 16 GB | Hliníková a černá | A1203 |
Regionální rozdíly podle čísla modelu iPhone
Nyní si pojďme podrobněji vysvětlit číslo modelu, které naleznete na krabici vašeho iPhonu – vypadá to zhruba jako A2484. Toto číslo modelu označuje region, pro který je telefon vyroben. Různé regiony mají často určité charakteristiky, které mohou ovlivnit funkčnost zařízení v různých částech světa; například mobilní operátoři mohou používat různé frekvenční pásma pro mobilní sítě. V Číně mají iPhony obvykle dva sloty na fyzické SIM karty, zatímco v USA a Evropě mají obvykle jeden fyzický slot a vestavěnou elektronickou SIM kartu (eSIM), a nejnovější modely jsou dodávány pouze s eSIM. Níže uvedená tabulka ukazuje, pro který region nebo zemi je každý model telefonu vyroben, což vám pomůže pochopit regionální rozdíly a vybrat nejlepší variantu pro vaše potřeby. Zvláště při koupi ze zahraničí je kontrola tohoto čísla klíčová pro zajištění plné funkčnosti v České republice.
| Číslo modelu | Název modelu | Země/Region prodeje |
|---|---|---|
| A3090 | iPhone 15 | USA, Portoriko |
| A3094 | iPhone 15 | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A3092 | iPhone 15 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A3091 | iPhone 15 | Čína, Hong Kong, Macao |
| A3087 | iPhone 15 Plus | USA, Portoriko |
| A3097 | iPhone 15 Plus | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A3095 | iPhone 15 Plus | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A3096 | iPhone 15 Plus | Čína, Hong Kong, Macao |
| A2848 | iPhone 15 Pro | USA, Portoriko |
| A3101 | iPhone 15 Pro | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A3102 | iPhone 15 Pro | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A3104 | iPhone 15 Pro | Čína, Hong Kong, Macao |
| A2849 | iPhone 15 Pro Max | USA, Portoriko |
| A3105 | iPhone 15 Pro Max | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A3106 | iPhone 15 Pro Max | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A3108 | iPhone 15 Pro Max | Čína, Hong Kong, Macao |
| A2782 | iPhone 14 | USA, Portoriko |
| A2854 | iPhone 14 | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A2884 | iPhone 14 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A2886 | iPhone 14 | Čína, Hong Kong, Macao |
| A2632 | iPhone 14 Plus | USA, Portoriko |
| A2888 | iPhone 14 Plus | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A2889 | iPhone 14 Plus | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A2890 | iPhone 14 Plus | Čína, Hong Kong, Macao |
| A2641 | iPhone 14 Pro | USA, Portoriko |
| A2883 | iPhone 14 Pro | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A2885 | iPhone 14 Pro | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A2887 | iPhone 14 Pro | Čína, Hong Kong, Macao |
| A2893 | iPhone 14 Pro Max | USA, Portoriko |
| A2894 | iPhone 14 Pro Max | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A2896 | iPhone 14 Pro Max | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A2895 | iPhone 14 Pro Max | Čína, Hong Kong, Macao |
| A2781 | iPhone 13 | USA, Portoriko |
| A2631 | iPhone 13 | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A2633 | iPhone 13 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A2634 | iPhone 13 | Čína, Hong Kong, Macao |
| A2482 | iPhone 13 mini | USA, Portoriko |
| A2626 | iPhone 13 mini | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A2628 | iPhone 13 mini | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A2629 | iPhone 13 mini | Čína, Hong Kong, Macao |
| A2643 | iPhone 13 Pro | USA, Portoriko |
| A2638 | iPhone 13 Pro | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A2636 | iPhone 13 Pro | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A2639 | iPhone 13 Pro | Čína, Hong Kong, Macao |
| A2644 | iPhone 13 Pro Max | USA, Portoriko |
| A2641 | iPhone 13 Pro Max | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A2645 | iPhone 13 Pro Max | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A2646 | iPhone 13 Pro Max | Čína, Hong Kong, Macao |
| A2342 | iPhone 12 | USA, Portoriko |
| A2403 | iPhone 12 | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A2402 | iPhone 12 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A2404 | iPhone 12 | Čína, Hong Kong, Macao |
| A2399 | iPhone 12 mini | USA, Portoriko |
| A2401 | iPhone 12 mini | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A2398 | iPhone 12 mini | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A2400 | iPhone 12 mini | Čína, Hong Kong, Macao |
| A2407 | iPhone 12 Pro | USA, Portoriko |
| A2406 | iPhone 12 Pro | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A2405 | iPhone 12 Pro | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A2408 | iPhone 12 Pro | Čína, Hong Kong, Macao |
| A2410 | iPhone 12 Pro Max | USA, Portoriko |
| A2412 | iPhone 12 Pro Max | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A2411 | iPhone 12 Pro Max | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A2413 | iPhone 12 Pro Max | Čína, Hong Kong, Macao |
| A2111 | iPhone 11 | USA, Portoriko |
| A2221 | iPhone 11 | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A2223 | iPhone 11 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A2215 | iPhone 11 Pro | USA, Portoriko |
| A2160 | iPhone 11 Pro | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A2217 | iPhone 11 Pro | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A2218 | iPhone 11 Pro | Čína, Hong Kong, Macao |
| A2161 | iPhone 11 Pro Max | USA, Portoriko |
| A2220 | iPhone 11 Pro Max | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A2222 | iPhone 11 Pro Max | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A2223 | iPhone 11 Pro Max | Čína, Hong Kong, Macao |
| A1984 | iPhone XR | USA, Portoriko |
| A2105 | iPhone XR | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A2106 | iPhone XR | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A2108 | iPhone XR | Čína, Hong Kong, Macao |
| A1863 | iPhone 8 | USA, Portoriko |
| A1905 | iPhone 8 | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A1906 | iPhone 8 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A1864 | iPhone 8 Plus | USA, Portoriko |
| A1897 | iPhone 8 Plus | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A1898 | iPhone 8 Plus | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A1865 | iPhone X | USA, Portoriko |
| A1901 | iPhone X | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A1902 | iPhone X | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A1865 | iPhone X | Čína, Hong Kong, Macao |
| A1863 | iPhone 7 | USA, Portoriko |
| A1778 | iPhone 7 | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A1780 | iPhone 7 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A1864 | iPhone 7 Plus | USA, Portoriko |
| A1784 | iPhone 7 Plus | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A1785 | iPhone 7 Plus | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A1660 | iPhone SE (1. generace) | USA, Portoriko |
| A1723 | iPhone SE (1. generace) | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A1724 | iPhone SE (1. generace) | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A1549 | iPhone 6 | USA, Portoriko |
| A1586 | iPhone 6 | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A1589 | iPhone 6 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A1522 | iPhone 6 Plus | USA, Portoriko |
| A1524 | iPhone 6 Plus | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A1593 | iPhone 6 Plus | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A1633 | iPhone 6s | USA, Portoriko |
| A1688 | iPhone 6s | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A1700 | iPhone 6s | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A1634 | iPhone 6s Plus | USA, Portoriko |
| A1687 | iPhone 6s Plus | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A1699 | iPhone 6s Plus | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A1453 | iPhone 5s | USA, Portoriko |
| A1533 | iPhone 5s | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A1530 | iPhone 5s | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A1456 | iPhone 5c | USA, Portoriko |
| A1532 | iPhone 5c | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A1529 | iPhone 5c | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A1428 | iPhone 5 | USA, Portoriko |
| A1429 | iPhone 5 | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A1442 | iPhone 5 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A1431 | iPhone 4s | USA, Portoriko |
| A1387 | iPhone 4s | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A1387 | iPhone 4s | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A1332 | iPhone 4 | USA, Portoriko |
| A1349 | iPhone 4 | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A1349 | iPhone 4 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A1303 | iPhone 3GS | USA, Portoriko |
| A1325 | iPhone 3GS | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A1324 | iPhone 3GS | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
| A1203 | iPhone 3G | USA, Portoriko |
| A1325 | iPhone 3G | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko |
| A1324 | iPhone 3G | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy |
Ukončení prodeje modelů iPhone
Stejně jako všechna elektronická zařízení, i modely iPhone postupně zastarávají a jsou nahrazovány novějšími verzemi. Apple pravidelně aktualizuje svou nabídku a starší modely jsou buď vyřazeny z primárního prodeje, nebo se přesunou do jiných distribučních kanálů, například jako repasované telefony. I když konkrétní data ukončení prodeje pro každý jednotlivý model nejsou v této chvíli k dispozici v podrobných tabulkách, je důležité si uvědomit, že dostupnost starších modelů na primárním trhu je omezená a často zcela ukončená. Pro kupujícího z druhé ruky to znamená, že se musí spoléhat na dostupnost u neautorizovaných prodejců nebo na trhu s použitými telefony. Při nákupu starších modelů je vždy dobré zvážit dostupnost softwarových aktualizací, které zajišťují bezpečnost a kompatibilitu aplikací, a také servisní podpory, která může být u velmi starých zařízení již omezena nebo zcela ukončena.
Často kladené otázky (FAQ)
- Kolik modelů iPhone existuje k srpnu 2024?
- K srpnu 2024 bylo společností Apple vydáno celkem 42 různých modelů iPhone, počínaje prvním modelem z roku 2007.
- Co znamená číslo modelu iPhonu (např. A2484)?
- Číslo modelu (např. A2484) označuje region, pro který byl daný iPhone vyroben. Různé regiony mohou mít odlišné hardwarové specifikace, například počet slotů pro SIM karty (fyzické SIM vs. eSIM), nebo podporu různých frekvenčních pásem pro mobilní sítě.
- Proč Apple přestal vyrábět modely jako iPhone X, XR a XS?
- Modely iPhone X, XR a XS byly součástí strategie Applu vstoupit do segmentu cenově dostupnějších telefonů. Tato strategie však byla později z marketingového hlediska považována za chybnou, jelikož mohla vést k vnímání Applu jako výrobce průměrných telefonů, což se neshodovalo s jeho prémiovou image. Následně byla tato řada ukončena a Apple se zaměřil na prémiovější řady Pro a Pro Max.
- Jsou všechny modely iPhone stále k dispozici k zakoupení?
- Ne, Apple pravidelně ukončuje prodej starších modelů, aby uvolnil místo novějším. Starší modely jsou však často dostupné na trhu s použitými telefony, u neautorizovaných prodejců nebo jako repasovaná zařízení.
- Jaké informace jsou nejdůležitější při nákupu použitého iPhonu?
- Při nákupu použitého iPhonu je klíčové znát rok vydání, kapacitu paměti, stav baterie, případné regionální rozdíly (podle čísla modelu) a dostupnost softwarových aktualizací pro daný model. Důkladný přehled těchto informací, jako je ten, který jsme vám poskytli v tomto článku, vám pomůže vybrat vhodný telefon s ohledem na vaše potřeby a očekávání.
Doufáme, že tento komplexní přehled všech modelů iPhone vám poskytl cenné informace a usnadnil orientaci v bohaté historii těchto zařízení. Ať už jste fanouškem nejnovějších technologií, nebo hledáte spolehlivý iPhone pro každodenní použití za rozumnou cenu, znalost specifikací a regionálních odlišností je neocenitelná. S těmito informacemi jste nyní lépe připraveni na informované rozhodování při výběru vašeho dalšího iPhonu a můžete si být jisti, že vyberete model, který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům a rozpočtu.
Chceš-li si přečíst další články podobné jako Všechny modely iPhone: Kompletní přehled, navštiv kategorii Telefony.
