13/12/2021
Vlastníte iPhone, ale nejste si jisti, jaký konkrétní model nebo generaci držíte v ruce? Nebo vás možná zajímá, odkud váš milovaný smartphone pochází? Ať už potřebujete tuto informaci pro servis, prodej, nákup příslušenství, nebo jen z čisté zvědavosti, jste na správném místě. V tomto článku vám krok za krokem ukážeme, jak rychle a spolehlivě zjistit všechny klíčové informace o vašem iPhonu, včetně jeho čísla modelu, generace a země původu. Připravte se na odhalení kompletní historie vašeho zařízení!
Jak snadno zjistit model vašeho iPhone?
Identifikace modelu vašeho iPhone je překvapivě jednoduchá a ve většině případů zabere jen pár vteřin. Moderní iPhony (zhruba do 10 let stáří) tuto informaci zobrazují přímo v nastavení zařízení. Postupujte podle těchto jednoduchých kroků:
- Otevřete aplikaci Nastavení (ikonka ozubeného kola).
- Přejděte na položku Obecné.
- Klepněte na Informace.
- Vedle položky Název modelu uvidíte přímo název vašeho iPhone, například „iPhone 15 Pro Max“ nebo „iPhone SE (3. generace)“.
Tímto způsobem okamžitě zjistíte, jaký iPhone máte. Pokud se zde název modelu nezobrazí, nebo pokud máte starší zařízení (více než 10 let staré), nemusíte se obávat. Existují i jiné metody, které probereme v dalších sekcích.

Identifikace starších iPhone modelů (10 let a více)
Pokud váš iPhone není schopen aktualizovat na novější verze iOS (například je omezen na iOS 9.3.5 nebo starší), pravděpodobně neuvidíte „Název modelu“ v nastavení. V takovém případě je nutné se podívat na zadní stranu telefonu. Číslo modelu (formátu A####) je vyraženo velmi malým písmem poblíž spodní části zadního krytu. Budete potřebovat dobré světlo a možná i lupu, abyste ho přečetli.
Napište si toto číslo modelu. Začíná písmenem A následovaným čtyřmi číslicemi (např. A1203). Toto číslo vám pomůže přesně identifikovat váš iPhone v našich seznamech.
Co když je číslo modelu na zadní straně nečitelné?
Někdy se stane, že se číslo modelu na zadní straně iPhonu v průběhu času poškrábe nebo stane nečitelným. I v takovém případě existuje šance na jeho zjištění:
- Opět otevřete Nastavení > Obecné > Informace.
- Pokud zde vidíte sekci Číslo modelu, pravděpodobně se zobrazí delší číslo (tzv. číslo dílu), nikoli formát A####.
- Zkuste na toto delší číslo klepnout. V mnoha případech se po klepnutí změní na skutečné číslo modelu formátu A####.
Pokud ani jeden z těchto kroků nepomůže, poslední možností je kontaktovat podporu Apple. Sériové číslo vašeho zařízení (které najdete také v Nastavení > Obecné > Informace) jim umožní identifikovat váš model.
Kompletní seznam generací a čísel modelů iPhone
Níže naleznete komplexní seznam všech doposud vydaných modelů iPhone, uspořádaných podle generací, spolu s jejich odpovídajícími čísly modelů. Tento seznam zahrnuje jak starší, tak nejnovější modely, včetně nedávno vydaného iPhone 16e z února 2025.
Přehled všech iPhone modelů a jejich čísel (A####)
Apple dosud vydal 47 různých modelů iPhone. Znalost čísla modelu je klíčová pro přesnou identifikaci vašeho zařízení.
| Generace iPhone | Rok vydání | Čísla modelů (A####) |
|---|---|---|
| iPhone (původní) | 2007 | A1203 |
| iPhone 3G | 2008 | A1324, A1241 |
| iPhone 3GS | 2009 | A1325, A1303 |
| iPhone 4 | 2010 | A1349, A1332 |
| iPhone 4s | 2011 | A1431, A1387 |
| iPhone 5 | 2012 | A1428, A1429, A1442 |
| iPhone 5c | 2013 | A1456, A1507, A1516, A1529, A1532 |
| iPhone 5s | 2013 | A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533 |
| iPhone 6 Plus | 2014 | A1522, A1524, A1593 |
| iPhone 6 | 2014 | A1549, A1586, A1589 |
| iPhone 6s Plus | 2015 | A1634, A1687, A1699 |
| iPhone 6s | 2015 | A1633, A1688, A1700 |
| iPhone SE (1. generace) | 2016 | A1723, A1662, A1724 |
| iPhone 7 Plus | 2016 | A1661, A1784, A1785 |
| iPhone 7 | 2016 | A1660, A1778, A1779 |
| iPhone 8 | 2017 | A1863, A1905, A1906 |
| iPhone 8 Plus | 2017 | A1864, A1897, A1898 |
| iPhone X | 2017 | A1865, A1901, A1902 |
| iPhone XS | 2018 | A1920, A2097, A2098, A2099, A2100 |
| iPhone XS Max | 2018 | A1921, A2101, A2102, A2103, A2104 |
| iPhone XR | 2018 | A1984, A2105, A2106, A2107, A2108 |
| iPhone 11 | 2019 | A2111, A2223, A2221 |
| iPhone 11 Pro | 2019 | A2160, A2217, A2215 |
| iPhone 11 Pro Max | 2019 | A2161, A2220, A2218 |
| iPhone SE (2. generace) | 2020 | A2275, A2296, A2298 |
| iPhone 12 | 2020 | A2172, A2402, A2404, A2403 |
| iPhone 12 mini | 2020 | A2176, A2398, A2400, A2399 |
| iPhone 12 Pro | 2020 | A2341, A2406, A2408, A2407 |
| iPhone 12 Pro Max | 2020 | A2342, A2410, A2412, A2411 |
| iPhone 13 | 2021 | A2482, A2631, A2634, A2635, A2633 |
| iPhone 13 mini | 2021 | A2481, A2626, A2629, A2630, A2628 |
| iPhone 13 Pro | 2021 | A2483, A2636, A2639, A2640, A2638 |
| iPhone 13 Pro Max | 2021 | A2484, A2641, A2644, A2645, A2643 |
| iPhone SE (3. generace) | 2022 | A2595, A2782, A2784, A2785, A2783 |
| iPhone 14 | 2022 | A2649, A2881, A2884, A2883, A2882 |
| iPhone 14 Plus | 2022 | A2632, A2885, A2888, A2887, A2886 |
| iPhone 14 Pro | 2022 | A2650, A2889, A2892, A2891, A2890 |
| iPhone 14 Pro Max | 2022 | A2651, A2893, A2896, A2895, A2894 |
| iPhone 15 | 2023 | A2846, A3089, A3092, A3090 |
| iPhone 15 Plus | 2023 | A2847, A3093, A3096, A3094 |
| iPhone 15 Pro | 2023 | A2848, A3101, A3104, A3102 |
| iPhone 15 Pro Max | 2023 | A2849, A3105, A3108, A3106 |
| iPhone 16 | 2024 | A3081, A3286, A3288, A3287 |
| iPhone 16 Plus | 2024 | A3082, A3289, A3291, A3290 |
| iPhone 16 Pro | 2024 | A3083, A3292, A3294, A3293 |
| iPhone 16 Pro Max | 2024 | A3084, A3295, A3297, A3296 |
| iPhone 16e | 2025 | A3212, A3408, A3410, A3409 |
Jak zjistit zemi původu vašeho iPhone?
Kromě samotného modelu je zajímavé a někdy i užitečné vědět, pro jaký region byl váš iPhone původně určen. Tato informace může mít vliv například na záruku, podporu SIM karet (eSIM vs. fyzická SIM) nebo kompatibilitu s místními sítěmi. Zemi původu zjistíte z tzv. čísla dílu, které je úzce spjato s číslem modelu.

Postup je opět jednoduchý:
- Otevřete Nastavení > Obecné > Informace.
- Vedle položky Číslo modelu uvidíte alfanumerický kód, který je ve skutečnosti číslem dílu (např. MN492LL/A).
- Všímejte si dvou písmen před lomítkem (/). Tato dvě písmena označují zemi nebo region, pro který byl iPhone vyroben. Například „LL“ značí USA.
Kódy zemí původu iPhone
Následující tabulka vám pomůže dešifrovat zemi původu vašeho iPhone na základě dvou písmen před lomítkem v čísle dílu:
| Kód | Země/Region |
|---|---|
| A | Kanada |
| AA | Spojené arabské emiráty |
| AB | Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Katar, Jordánsko, Egypt |
| AE | Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Kuvajt, Katar, Saúdská Arábie |
| AH | Bahrajn, Kuvajt |
| B, BT | Velká Británie a Irsko |
| BG | Bulharsko |
| BR, BZ | Brazílie |
| C, CL | Kanada |
| CH | Čína |
| CI | Paraguay |
| CM | Maďarsko, Chorvatsko |
| CR | Chorvatsko |
| CS, CN, CZ | Slovensko, Česká republika |
| D, DM | Německo |
| DN | Rakousko, Německo, Nizozemsko |
| E | Mexiko |
| EE, ET, EL | Estonsko, Lotyšsko |
| ER | Irsko |
| F, FB | Francie, Lucembursko |
| FD | Rakousko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko |
| FS | Finsko |
| GB, GR | Řecko |
| GH | Maďarsko |
| GP | Portugalsko |
| HB | Izrael |
| HC | Maďarsko, Bulharsko |
| HN, IN | Indie |
| IP | Itálie, Portugalsko |
| ID | Indonésie |
| J, JP | Japonsko |
| K | Švédsko |
| KH | Jižní Korea, Čína |
| KN | Dánsko a Norsko |
| KS | Finsko a Švédsko |
| LA | Guatemala, Honduras, Kolumbie, Kostarika, Peru, Salvador, Ekvádor, Nikaragua, Barbados, Dominikánská republika, Panama, Portoriko |
| LE | Argentina |
| LL | USA |
| LP, PL, PM | Polsko |
| LT | Litva |
| LV | Lotyšsko |
| LZ | Paraguay, Chile a Uruguay |
| MG | Maďarsko |
| MM | Černá Hora, Albánie a Makedonie |
| MO | Macao, Hongkong |
| MY | Malajsie |
| ND | Nizozemsko |
| NF | Belgie, Francie, Lucembursko, Portugalsko |
| PK | Polsko, Finsko |
| PO | Portugalsko |
| PP | Filipíny |
| PY | Španělsko |
| QB | Rusko |
| QN | Švédsko, Dánsko, Island, Norsko |
| QL | Španělsko, Itálie, Portugalsko |
| RK, RM, RO, RP, RS, RU, RR | Kazachstán, Rusko, Moldávie, Rumunsko |
| SE | Srbsko |
| SL | Slovensko |
| SO | Jižní Afrika |
| SU, UA | Ukrajina |
| T, TY | Itálie |
| TA | Tchaj-wan |
| TH | Thajsko |
| TU | Turecko |
| VC | Kanada |
| VN | Vietnam |
| X | Austrálie, Nový Zéland |
| Y | Španělsko |
| ZA | Singapur |
| ZD | Lucembursko, Rakousko, Belgie, Monako, Německo, Francie, Nizozemsko, Švýcarsko |
| ZG | Dánsko |
| ZO | Velká Británie |
| ZP | Hongkong a Macao |
| ZQ | Jamajka |
Podrobná tabulka modelů iPhone s regionálními kódy a SIM kartami
Pro ještě detailnější přehled uvádíme kompletní seznam modelů iPhone s jejich specifickými čísly modelů pro různé regiony a informacemi o podpoře SIM karet. Tato tabulka vám pomůže pochopit, proč se stejný model iPhone může v různých zemích prodávat pod jiným modelovým číslem A####, a jaké jsou jeho možnosti připojení.
| Model iPhone | Číslo modelu (A####) | Region | Podpora SIM |
|---|---|---|---|
| iPhone 16e | A3212, A3408, A3410, A3409 | Různé regiony | Dle regionu |
| iPhone 16 Pro Max | A3084, A3295, A3297, A3296 | Různé regiony | Dle regionu |
| iPhone 16 Pro | A3083, A3292, A3294, A3293 | Různé regiony | Dle regionu |
| iPhone 16 Plus | A3082, A3289, A3291, A3290 | Různé regiony | Dle regionu |
| iPhone 16 | A3081, A3286, A3288, A3287 | Různé regiony | Dle regionu |
| iPhone 15 Pro Max | A2849 | USA, Portoriko | eSIM |
| iPhone 15 Pro Max | A3105 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy | eSIM/nano-SIM |
| iPhone 15 Pro Max | A3108 | Pevninská Čína, Hongkong, Macao | Dual nano-SIM |
| iPhone 15 Pro Max | A3106 | Ostatní země a regiony | eSIM/nano-SIM |
| iPhone 15 Pro | A2848 | USA, Portoriko | eSIM |
| iPhone 15 Pro | A3101 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy | eSIM/nano-SIM |
| iPhone 15 Pro | A3104 | Pevninská Čína, Hongkong, Macao | Dual nano-SIM |
| iPhone 15 Pro | A3102 | Ostatní země a regiony | eSIM/nano-SIM |
| iPhone 15 Plus | A2847 | USA, Portoriko | eSIM |
| iPhone 15 Plus | A3093 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy | eSIM/nano-SIM |
| iPhone 15 Plus | A3096 | Pevninská Čína, Hongkong, Macao | Dual nano-SIM |
| iPhone 15 Plus | A3094 | Ostatní země a regiony | eSIM/nano-SIM |
| iPhone 15 | A2846 | USA, Portoriko | eSIM |
| iPhone 15 | A3089 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy | eSIM/nano-SIM |
| iPhone 15 | A3092 | Pevninská Čína, Hongkong, Macao | Dual nano-SIM |
| iPhone 15 | A3090 | Ostatní země a regiony | eSIM/nano-SIM |
| iPhone 14 Pro Max | A2651 | USA, Portoriko | Dual eSIM |
| iPhone 14 Pro Max | A2893 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 14 Pro Max | A2896 | Pevninská Čína, Hongkong, Macao | Dual nano-SIM |
| iPhone 14 Pro Max | A2895 | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 14 Pro Max | A2894 | Ostatní země a regiony | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 14 Pro | A2650 | USA, Portoriko | Dual eSIM |
| iPhone 14 Pro | A2889 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 14 Pro | A2892 | Pevninská Čína, Hongkong, Macao | Dual nano-SIM |
| iPhone 14 Pro | A2891 | Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 14 Pro | A2890 | Ostatní země a regiony | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 14 Plus | A2632 | USA, Portoriko | Dual eSIM |
| iPhone 14 Plus | A2885 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 14 Plus | A2888 | Pevninská Čína, Hongkong, Macao | Dual nano-SIM |
| iPhone 14 Plus | A2887 | Ostatní země a regiony | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 14 | A2649 | USA, Portoriko | Dual eSIM |
| iPhone 14 | A2882 | Kanada, Guam, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie, Americké Panenské ostrovy | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 14 | A2884 | Pevninská Čína, Hongkong, Macao | Dual nano-SIM |
| iPhone 14 | A2883 | Ostatní země a regiony | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 13 Pro Max | A2484 | USA | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 13 Pro Max | A2641 | Kanada, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 13 Pro Max | A2644 | Pevninská Čína, Hongkong, Macao | Dual nano-SIM |
| iPhone 13 Pro Max | A2643 | Ostatní země a regiony | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 13 Pro | A2483 | USA | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 13 Pro | A2636 | Kanada, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 13 Pro | A2639 | Pevninská Čína, Hongkong, Macao | Dual nano-SIM |
| iPhone 13 Pro | A2638 | Ostatní země a regiony | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 13 | A2482 | USA | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 13 | A2631 | Kanada, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 13 | A2634 | Pevninská Čína, Hongkong, Macao | Dual nano-SIM |
| iPhone 13 | A2633 | Ostatní země a regiony | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 13 mini | A2481 | USA | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 13 mini | A2626 | Kanada, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 13 mini | A2629 | Pevninská Čína, Hongkong, Macao | Dual nano-SIM |
| iPhone 13 mini | A2628 | Ostatní země a regiony | nano-SIM + eSIM |
| iPhone SE (3. generace) | A2595 | USA, Kanada, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie | eSIM/nano-SIM |
| iPhone SE (3. generace) | A2782 | Evropa, Asie, Afrika, Austrálie | eSIM/nano-SIM |
| iPhone SE (3. generace) | A2784 | Čína | Dual nano-SIM |
| iPhone SE (3. generace) | A2785 | Ostatní země a regiony | eSIM/nano-SIM |
| iPhone 12 Pro Max | A2342 | USA | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 12 Pro Max | A2410 | Kanada, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 12 Pro Max | A2412 | Pevninská Čína, Hongkong, Macao | Dual nano-SIM |
| iPhone 12 Pro Max | A2411 | Ostatní země a regiony | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 12 Pro | A2341 | USA | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 12 Pro | A2406 | Kanada, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 12 Pro | A2408 | Pevninská Čína, Hongkong, Macao | Dual nano-SIM |
| iPhone 12 Pro | A2407 | Ostatní země a regiony | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 12 | A2172 | USA | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 12 | A2402 | Kanada, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 12 | A2404 | Pevninská Čína, Hongkong, Macao | Dual nano-SIM |
| iPhone 12 | A2403 | Ostatní země a regiony | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 12 mini | A2176 | USA | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 12 mini | A2398 | Kanada, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 12 mini | A2400 | Pevninská Čína, Hongkong, Macao | Dual nano-SIM |
| iPhone 12 mini | A2399 | Ostatní země a regiony | nano-SIM + eSIM |
| iPhone SE (2. generace) | A2275 | USA, Kanada, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie | nano-SIM + eSIM |
| iPhone SE (2. generace) | A2298 | Pevninská Čína | Dual nano-SIM |
| iPhone SE (2. generace) | A2296 | Ostatní země a regiony | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 11 Pro Max | A2161 | USA, Kanada, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 11 Pro Max | A2218 | Pevninská Čína, Hongkong, Macao | Dual nano-SIM |
| iPhone 11 Pro Max | A2220 | Ostatní země a regiony | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 11 Pro | A2160 | USA, Kanada, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 11 Pro | A2215 | Pevninská Čína, Hongkong, Macao | Dual nano-SIM |
| iPhone 11 Pro | A2217 | Ostatní země a regiony | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 11 | A2111 | USA, Kanada, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie | nano-SIM + eSIM |
| iPhone 11 | A2223 | Pevninská Čína, Hongkong, Macao | Dual nano-SIM |
| iPhone 11 | A2221 | Ostatní země a regiony | nano-SIM + eSIM |
| iPhone XS Max | A1921 | USA, Kanada, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie | nano-SIM + eSIM |
| iPhone XS Max | A2101 | Evropa, Asie, Afrika, Austrálie | nano-SIM + eSIM |
| iPhone XS Max | A2102 | Japonsko | nano-SIM + eSIM |
| iPhone XS Max | A2103 | Singapur, Malajsie, Thajsko, Jižní Korea | nano-SIM + eSIM |
| iPhone XS Max | A2104 | Pevninská Čína, Hongkong, Macao | Dual nano-SIM |
| iPhone XS | A1920 | USA, Kanada, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie | nano-SIM + eSIM |
| iPhone XS | A2097 | Evropa, Asie, Afrika, Austrálie | nano-SIM + eSIM |
| iPhone XS | A2098 | Japonsko | nano-SIM + eSIM |
| iPhone XS | A2099 | Singapur, Malajsie, Thajsko, Jižní Korea | nano-SIM + eSIM |
| iPhone XS | A2100 | Pevninská Čína, Hongkong, Macao | Dual nano-SIM |
| iPhone XR | A1984 | USA, Kanada, Japonsko, Mexiko, Saúdská Arábie | nano-SIM + eSIM |
| iPhone XR | A2105 | Evropa, Asie, Afrika, Austrálie | nano-SIM + eSIM |
| iPhone XR | A2106 | Japonsko | nano-SIM + eSIM |
| iPhone XR | A2107 | Singapur, Malajsie, Thajsko, Jižní Korea | nano-SIM + eSIM |
| iPhone XR | A2108 | Pevninská Čína, Hongkong, Macao | Dual nano-SIM |
| iPhone X | A1865 | USA, Austrálie, Čína, Indie | nano-SIM |
| iPhone X | A1901 | Evropa, Asie, Afrika, Austrálie | nano-SIM |
| iPhone X | A1902 | Japonsko | nano-SIM |
| iPhone 8 Plus | A1864 | USA, Austrálie, Čína, Indie | nano-SIM |
| iPhone 8 Plus | A1897 | Evropa, Asie, Afrika, Austrálie | nano-SIM |
| iPhone 8 Plus | A1898 | Japonsko | nano-SIM |
| iPhone 8 | A1863 | USA, Austrálie, Čína, Indie | nano-SIM |
| iPhone 8 | A1905 | Evropa, Asie, Afrika, Austrálie | nano-SIM |
| iPhone 8 | A1906 | Japonsko | nano-SIM |
| iPhone 7 Plus | A1661 | USA, Čína | nano-SIM |
| iPhone 7 Plus | A1784 | Evropa, Asie, Afrika, Austrálie | nano-SIM |
| iPhone 7 Plus | A1785 | Japonsko | nano-SIM |
| iPhone 7 | A1660 | USA, Čína | nano-SIM |
| iPhone 7 | A1778 | Evropa, Asie, Afrika, Austrálie | nano-SIM |
| iPhone 7 | A1779 | Japonsko | nano-SIM |
| iPhone SE (1. generace) | A1662 | USA, Kanada, Portoriko | nano-SIM |
| iPhone SE (1. generace) | A1723 | Evropa, Asie, Afrika, Austrálie | nano-SIM |
| iPhone SE (1. generace) | A1724 | Čína | nano-SIM |
| iPhone 6S Plus | A1634 | USA | nano-SIM |
| iPhone 6S Plus | A1687 | Ostatní země | nano-SIM |
| iPhone 6S Plus | A1699 | Čína | nano-SIM |
| iPhone 6S | A1633 | USA | nano-SIM |
| iPhone 6S | A1688 | Ostatní země | nano-SIM |
| iPhone 6S | A1700 | Čína | nano-SIM |
| iPhone 6 Plus | A1522 | USA, Kanada, Evropa | nano-SIM |
| iPhone 6 Plus | A1524 | Ostatní země | nano-SIM |
| iPhone 6 Plus | A1593 | Čína | nano-SIM |
| iPhone 6 | A1549 | USA, Kanada, Evropa | nano-SIM |
| iPhone 6 | A1586 | Ostatní země | nano-SIM |
| iPhone 6 | A1589 | Čína | nano-SIM |
| iPhone 5s | A1453 | USA, Kanada | nano-SIM |
| iPhone 5s | A1457 | Evropa, Střední východ, Afrika | nano-SIM |
| iPhone 5s | A1518 | Čína Mobile | nano-SIM |
| iPhone 5s | A1528 | Japonsko (KDDI), Čína Unicom | nano-SIM |
| iPhone 5s | A1530 | Asie (kromě Číny), Austrálie, Nový Zéland | nano-SIM |
| iPhone 5s | A1533 | USA (GSM) | nano-SIM |
| iPhone 5c | A1456 | USA (CDMA), Japonsko | nano-SIM |
| iPhone 5c | A1507 | Evropa, Střední východ, Afrika | nano-SIM |
| iPhone 5c | A1516 | Čína Mobile | nano-SIM |
| iPhone 5c | A1529 | Asie (kromě Číny), Austrálie, Nový Zéland | nano-SIM |
| iPhone 5c | A1532 | USA (GSM) | nano-SIM |
| iPhone 5 | A1428 | USA, Kanada (GSM) | nano-SIM |
| iPhone 5 | A1429 | Ostatní země (GSM/CDMA) | nano-SIM |
| iPhone 5 | A1442 | Čína (CDMA) | nano-SIM |
| iPhone 4S | A1387 | Celosvětově | micro-SIM |
| iPhone 4S | A1431 | Čína | micro-SIM |
| iPhone 4 | A1332 | GSM modely | micro-SIM |
| iPhone 4 | A1349 | CDMA modely | micro-SIM |
| iPhone 3GS | A1303, A1325 | Celosvětově | SIM karta |
| iPhone 3G | A1241, A1324 | Celosvětově | SIM karta |
| iPhone (původní) | A1203 | Celosvětově | SIM karta |
Často kladené otázky (FAQ)
Máte ještě nějaké otázky ohledně identifikace vašeho iPhone? Zde jsou odpovědi na ty nejčastější:
Kolik různých modelů iPhone Apple vydal?
Apple dosud vydal 47 různých modelů iPhone. Tento počet zahrnuje všechny generace od původního iPhone z roku 2007 až po nejnovější modely iPhone 16 a iPhone 16e, který byl vydán v únoru 2025.
Proč je důležité znát přesný model mého iPhone?
Znalost přesného modelu je klíčová z několika důvodů:
- Nákup příslušenství: Pouzdra, ochranná skla a další doplňky jsou specifické pro každý model.
- Servis a opravy: Technik potřebuje vědět, jaký model opravuje, aby mohl objednat správné díly.
- Aktualizace softwaru: Apple vydává aktualizace iOS pro konkrétní modely. Znalost modelu vám pomůže zjistit, zda je váš iPhone stále podporován.
- Prodej nebo výměna: Při prodeji nebo výměně je přesný model klíčový pro určení hodnoty zařízení.
- Kompatibilita aplikací: Některé aplikace vyžadují novější hardware nebo verzi iOS, což souvisí s modelem.
Jaký je rozdíl mezi „Číslem modelu“ a „Číslem dílu“?
Číslo modelu (formát A####) je univerzální identifikátor hardware pro daný model iPhone, nezávisle na regionu. Například iPhone 15 Pro Max má modelové číslo A2849 (pro USA). Číslo dílu (např. MN492LL/A) je specifické číslo, které zahrnuje regionální kód (písmena před lomítkem) a další interní informace Applu. Klepnutím na číslo dílu v Nastavení > Obecné > Informace se obvykle zobrazí čisté číslo modelu (A####).
Může se číslo modelu lišit podle země?
Ano, číslo modelu se může lišit podle země, i když se jedná o stejnou generaci iPhone. Důvodem jsou rozdíly v síťových frekvencích, legislativních požadavcích (např. podpora pro eSIM vs. fyzickou SIM) nebo dokonce kvůli regionálním partnerstvím s operátory. Proto je důležité zkontrolovat konkrétní číslo modelu (A####) a také kód země původu, pokud vás zajímají specifika pro daný region.
Co mám dělat, když nemohu zjistit model ani z jednoho z uvedených způsobů?
Pokud se vám nedaří zjistit model vašeho iPhone pomocí nastavení ani z fyzických označení na zařízení (např. kvůli poškození), nejlepší a poslední možností je kontaktovat podporu Apple. Můžete jim poskytnout sériové číslo vašeho iPhone (které najdete v Nastavení > Obecné > Informace) a oni vám pomohou s identifikací vašeho zařízení.
Doufáme, že vám tento podrobný průvodce pomohl snadno a rychle zjistit všechny potřebné informace o vašem iPhone. Znalost vašeho zařízení je prvním krokem k jeho efektivnímu používání a správné údržbě!
Chceš-li si přečíst další články podobné jako Jak zjistit model a původ vašeho iPhone?, navštiv kategorii Telefony.
